Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.074.97 TL/MWh oldu
ForInvest – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 20 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.074.97 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.079,51 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 19 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.164.98 /MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.161,77 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 20.08.2025 | 00:00 | 3.230,01 | 79,15 | 67,75 |
| 20.08.2025 | 01:00 | 3.200,01 | 78,42 | 67,12 |
| 20.08.2025 | 02:00 | 3.143,58 | 77,03 | 65,94 |
| 20.08.2025 | 03:00 | 3.150,00 | 77,19 | 66,07 |
| 20.08.2025 | 04:00 | 3.000,02 | 73,51 | 62,93 |
| 20.08.2025 | 05:00 | 3.118,00 | 76,41 | 65,40 |
| 20.08.2025 | 06:00 | 2.955,90 | 72,43 | 62,00 |
| 20.08.2025 | 07:00 | 2.666,86 | 65,35 | 55,94 |
| 20.08.2025 | 08:00 | 3.200,01 | 78,42 | 67,12 |
| 20.08.2025 | 09:00 | 2.880,00 | 70,57 | 60,41 |
| 20.08.2025 | 10:00 | 2.249,99 | 55,14 | 47,19 |
| 20.08.2025 | 11:00 | 2.588,24 | 63,42 | 54,29 |
| 20.08.2025 | 12:00 | 2.441,99 | 59,84 | 51,22 |
| 20.08.2025 | 13:00 | 2.897,01 | 70,99 | 60,77 |
| 20.08.2025 | 14:00 | 3.074,96 | 75,35 | 64,50 |
| 20.08.2025 | 15:00 | 3.150,01 | 77,19 | 66,07 |
| 20.08.2025 | 16:00 | 3.237,25 | 79,33 | 67,90 |
| 20.08.2025 | 17:00 | 3.378,11 | 82,78 | 70,86 |
| 20.08.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 83,32 | 71,32 |
| 20.08.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 83,32 | 71,32 |
| 20.08.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 83,32 | 71,32 |
| 20.08.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 83,32 | 71,32 |
| 20.08.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 83,32 | 71,32 |
| 20.08.2025 | 23:00 | 3.237,24 | 79,33 | 67,90 |
| 3074,96625 | 75,35208333 | 64,49916667 |








